Мерни единици за радиоактивност и йонизация
| Величина | Единица | Символ | Преизчисляване | |
|---|---|---|---|---|
| бълг. | межд. | |||
| Енергия на лъченето | Джаул | Дж | J | - |
| Активност | Бекерел | Бк | Bq | 1 Bq = 2,703.10-11CI |
| Относителна активност | Бекерел/кг | Бк/кг | Bq/кg | - |
| Повърхност. активност | Бекерел/м2 | Бк/м2 | Bq/m2 | - |
| Обемна активност | Бекерел/м3 | Бк/м3 | Bq/m3 | - |
| *Кюри | Кю | CI | 1 CI = 3,7.1010 Bq | |
| *разпад/сек | сек-1 | s-1 | 1 CI = 3,7.1010s-1 | |
| Концентрация | Бекерел/м3 | Бк/м3 | Bq/m3 | 1 Bq/m3=2,703.10-14CI/l |
| *Кюри/литър | Кю/л | CI/l | 1 CI/l=3,7.1013Bq/m3 | |
| Експозиционна доза | Кулон/кг | К/кг | C/kg | 1 C/kg = 3,88.103R |
| *Рентген | Р | R | 1 R = 2,58 .10-4 с/кg | |
| Мощност на експозиционна доза | Ампер/кг | А/кг | A/кg | 1 A/Kg = 3,88.103R/s |
| *Рентген/сек | Р/сек | R/s | 1 R/s=2.58.10-4 A/кg | |
| Погълната доза(керма) | Грей | Гр | Gy | 1 Gy = J/кg= 100 рад |
| Джаул/кг | Дж/кг | J/кg | 1 J/Kg = 100 rad | |
| *рад | рад | rad | 1 rad=0,01 Gy=0,01 J/kg | |
| Мощност на погълн.доза | Грей/сек | Гр/сек | Gy/s | 1 Gy/s = 100 rad/s |
| *рад/сек | рад/сек | rad/s | 1 rad/s = 0,01 Gy/s | |
| Еквивалентна доза | Сиверт | Св | Sv | 1 Sv = 100 бер |
| *бер | бер | - | 1 бер = 0,01 Sv | |
| Мощност на еквивалентната доза | Сиверт/сек | Св/сек | Sv/s | 1 Sv/s = 100 бер/s |
| *бер/сек | бер/сек | бер/s | 1 бер/s = 0,01 Sv/s | |
* - извънсистемна единица